这里是hs编码7019190012对应商品玻璃纤维或纤丝材料 (其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉强度”为7.62×10^4米或更大的玻璃纤维或纤丝材料)的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
7019190012 玻璃纤维或纤丝材料 (其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉强度”为7.62×10^4米或更大的玻璃纤维或纤丝材料)
| 商品编码 | 7019190012 | ||||
| 商品名称 | 玻璃纤维或纤丝材料 (其“比模量”为3.18×10^6米或更大和“比抗拉强度”为7.62×10^4米或更大的玻璃纤维或纤丝材料) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(玻璃纤维制);3:种类(梳条、粗纱、纱线、短纤);4:长度;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | 3 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.纤丝玻璃;2.玻璃纤维;3.纤丝;4.长度:20MM | ||||
| 英文名称 | Glass fiber or filaments (modulus ratio ≥12.3× 106m or more, ultimate tensile strength ≥0.3×106m or more) | ||||
所属分类及章节
| 类目 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68~70章) |
| 章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 7019190012 | 纤丝材料 |
| 7019190012 | 玻璃纤维或纤丝材料 |
| 7019190012 | 玻璃纤维 |