这里是hs编码2907199012对应商品邻烯丙基苯酚及盐的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
2907199012 邻烯丙基苯酚及盐
| 商品编码 | 2907199012 | ||||
| 商品名称 | 邻烯丙基苯酚及盐 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.邻苯基苯酚OPP;2.含量99%;3.用于橡胶纤维等 | ||||
| 英文名称 | O-allyl phenol and salt | ||||
所属分类及章节
| 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 2907199012 | 邻烯丙基苯酚盐 |
| 2907199012 | 邻烯丙基苯酚及盐 |
| 2907199012 | 邻烯丙基苯酚 |