这里是hs编码0904110010对应商品毕拨的归属分类详细介绍页面,包括其申报要素、海关监管条件、出口退税率等信息,并提供申报实例参考。
0904110010 毕拨
| 商品编码 | 0904110010 | ||||
| 商品名称 | 毕拨 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未磨、已磨、干、粉);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | QAB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.毕拨;2.干 | ||||
| 英文名称 | Piper | ||||
所属分类及章节
| 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
| 章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 0904110010 | 毕拨 |